Produsent | Zeblaze |
Modell | Stratos 3 |
Farge | Orange |
DISPLAY
|
Type | AMOLED |
Størrelse | 1.43 tommer |
Skjermoppløsning | 466 x 466 piksler, 391 PPI, lysstyrke opptil 1000 nit |
Glass | Corning Gorilla Glass |
SENSORER | |
Type | Tyngdekraftsensor, nærhetssensor, akselerometer |
GPS | Integrert GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, assistert GPS for rask posisjonsbestemmelse |
Helseovervåking | Håndleddspulsovervåking, Pulse Ox-måling av oksygenmetning i blodet |
BLUETOOTH | |
Bluetooth-versjon | BLE 5.3 |
BATTERI | |
Batterikapasitet | 400 mAh |
Batteritype | Litium-polymer |
Batterilevetid | Standbytid: opptil 45 dager; treningstid i energisparemodus: opptil 20 dager; treningstid med GPS og pulsmåling: opptil 84 timer; taletid: opptil 545 minutter |
Ladetid | Omtrent 1.5 timer |
APP | |
Navn | Zeblaze Fit |
Kompatibilitet | Android 4.4 eller iOS 8.2 og nyere operativsystemer |
SPRÅK | |
Systemspråk | Engelsk, portugisisk, russisk, tysk, fransk, italiensk, spansk, tyrkisk, polsk |
Støttes av Zeblaze Fit-appen | Engelsk, portugisisk, russisk, ukrainsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, tyrkisk, polsk, japansk, koreansk, indonesisk |
Push-varsler | Engelsk, portugisisk, russisk, tysk, fransk, italiensk, spansk, tyrkisk, polsk, gresk |
FUNKSJONER | |
Tid | Dato/tid, GPS-tidssynkronisering, automatisk justering av sommertid, stoppeklokke, timer, Alarm |
24/7-overvåking | Puls i håndleddet (varsler om uregelmessig hjerterytme), skritt, påminnelse om stillesitting, kaloriforbruk, distanse i sanntid |
Manuell måling | Puls i håndleddet, oksygennivå i blodet (SpO2), stressnivå |
Søvnsporing | Søvnstadier (inkludert REM), søvnplan, Søvnpoeng og tips |
Smartfunksjoner | Bluetooth-telefonsamtaler, musikk- og kamerakontroll på smarttelefonen, telefonsamtalevarsler, SMS-varsler, appvarsler, Finn min telefon |
Aktivitetssporing | Aktivitetsregistreringer, skritteller, påminnelse om stillesitting, bevegelseslinje (vises på enheten etter en periode med inaktivitet; gå noen minutter for å tilbakestille), daglig skrittmål (lærer aktivitetsnivået ditt og tildeler et daglig skrittmål), kaloriforbruk, Tempo og distansetempo og distanse i sanntid |
Respirasjonstrening | Ja |
Sporing av menstruasjonssyklus | Ja |
WATCH FACES | |
Standard | 3 |
Altid På displayet | 2 |
Synkronisering med app | 150+ å velge mellom |
Tilpasset urskive | Ja |
SPORT | |
Smart gjenkjenning | Løping utendørs, Tredemølle, gåing |
Tilgjengelige løpeprofiler | Distanse, Tid og tempo basert på GPS, tilpasset aktivitetsmål, skritt i sanntid, gjennomsnittshastighet, gjennomsnittstempo, minimumspuls, makspuls, gjennomsnittspuls, kaloriforbruk, pulssone (oppvarming, fettforbrenning, utholdenhet, anaerob, ekstrem), aktivitetshistorikk på klokken |
Løping og gåing | Løping utendørs, tredemølle, gåing, innendørs gåing |
Sykling | Sykling utendørs, Innendørssykling, Terrengsykling, BMX |
Innendørsidrett | Aerobic, Gym, Stretching, Stepper, Fitness, Yoga, Ellipsemaskin, Styrke, Fleksibilitet, Steptrening, Gymnastikk, Fri trening, Hanteløvelser, Kroppsvektøvelser, Pilates, HIIT, Intervalltrening, Fysisk trening, Vektløfting, Markløft, Burpee, Armhevinger, Funksjonell trening, Hulahopring | Uteaktiviteter | Jakt, fiske, skateboarding, seiling, klatring, fotturer, paddleboarding, kajakkpadling |
Dans | Ballett, selskapsdans, Zumba, magedans, streetdance, selskapsdans, folkedans, jazzdans, latindans |
Kampsport | Fekting, boksing, tai chi, karate, judo, bryting, Muay Thai, Taekwondo, Kampsport, Kickboksing |
Ballsport | Kricket, Basketball, Badminton, Baseball, Bowling, Squash, Softball, Krokket, Volleyball, Bordtennis, Håndball, Fotball, Dodgeball, Amerikansk fotball, Hockey, Tennis, Biljard, Ishockey |
Vintersport | Curling, Utendørs skøyter, Innendørs skøyter, Ski, Snowboard, langrenn, alpint, skihopping |
Andre idretter | bueskyting, hestesport, hoppetau, dart, frisbee, drageflyging, tautrekking, fjærball, Kabaddi |
MATERIALE | |
Materiale i etui Sinklegering + karbonbelegg | |
STRAP | |
Strap-materiale | Silikon |
Bredde på stroppen | 22 mm |
Bredde på stroppen | 22 mm |
Kompatibilitet | Standard 22 mm brede remmer |
Kompatibel håndleddsomkrets | 130 til 235 mm |
MÅL | |
Mål på urskiven | 46.3 x 46,3 x 14.8 mm |
Vekt | 60 g med reim, 37 g uten reim |
HOLDBARHET | |
Vannbestandighet | IP68 |
Betjeningstemperatur | Fra -20 °C til 40 °C (temperaturer under -20 °C kan påvirke batteriets levetid) |